| 用人单位 | 广东基汇能源科技有限公司 | |||||
| 用人单位注册地址 | 广东省东莞市桥头镇桥新西一路10号3号楼101室 | |||||
| 联系人 | 林工 | |||||
| 报告名称 | 广东基汇能源科技有限公司职业病危害定期检测报告书 | |||||
| 报告编号 | DCZW20251205003 | |||||
| 项目组人员 | 叶紫文、陈也也、朱俊、黄志诚、徐涛、刘炳锌、熊义辉、江梓晴、祁盛恒 | |||||
| 现场调查人员 | 叶紫文、陈也也 | 现场调查时间 | 2025.12.02 | 用人单位 陪同人 |
林工 | |
| 采样与测量人员 | 朱俊、黄志诚 | 采样与测量时间 | 2025.12.05 | 用人单位 陪同人 |
林工 | |
| 现场照片 | 现场调查照片 |
|
||||
| 现场采样与测量照片 |
|
|||||
在线客服: 0769-22319991
服务时间: 8:00 - 17:30