| 用人单位 | 东莞尼康电子测仪有限公司 | |||||
| 用人单位注册地址 | 广东省东莞市长安镇北源街11号1栋101室 | |||||
| 联系人 | 刘工 | |||||
| 报告名称 | 东莞尼康电子测仪有限公司职业病危害现状评价报告书 | |||||
| 报告编号 | DCZW/X(2025)0009 | |||||
| 项目组人员 | 叶文铸、吴子阳、陈也也、刘礼林、祁盛恒、江梓晴、郑晓丽、莫建生、徐涛 | |||||
| 现场调查人员 | 叶文铸、吴子阳 | 现场调查时间 | 2025.4.27 | 用人单位 陪同人 |
刘工 | |
| 采样与测量人员 | 陈也也、吴子阳 | 采样与测量时间 | 2025.4.27、4.28、4.29 | 用人单位 陪同人 |
刘工 | |
| 现场照片 | 现场调查照片 |
|
||||
| 现场采样与测量照片 |
|
|||||
在线客服: 0769-22319991
服务时间: 8:00 - 17:30